-
rolo da porta do obturador que forma a máquina
-
Máquina formadora de rolos de moldura de porta
-
Máquina perfiladeira de painel de telhado
-
Rolo da telha que forma a máquina
-
Rolo redondo da tubulação que forma a máquina
-
Rolo do Purlin que forma a máquina
-
Máquina de Rails Roll Forming do protetor
-
rolo da dupla camada que forma a máquina
-
Cold roll que forma a máquina
-
Rolo da plataforma de assoalho que forma a máquina
-
Máquina de gravação do metal
Rolo de corte hidráulico de 12 toneladas do Purlin do canal de Z/C que forma a máquina com estação 17 de formação
Lugar de origem | Wuxi China |
---|---|
Marca | LONGBO |
Certificação | CE; ISO9001 |
Número do modelo | LB-400-500-700 |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | negotiation |
Detalhes da embalagem | Pacote da prova da água |
Tempo de entrega | 70 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/P, Western Union, T/T |
Habilidade da fonte | 2 pelo mês |
Materiais | SOLDADO e PPGI | Poder do motor | 15KW, 380V, 50Hz |
---|---|---|---|
Formando a velocidade | 6~12m/min | cor | Para ser personalizado |
dureza dos rolos | Grau HRC58~62, cromado | ||
Realçar | Rolo do Purlin da CZ que forma a máquina,Rolo do canal de C que forma a máquina |
Rolo de corte hidráulico do Purlin do canal de Z que forma a máquina com 17 estação de formação LB-Z300
Especificação principal do rolo do Purlin do canal de Z que forma a máquina
Rolo de corte hidráulico do Purlin do canal de Z que forma a máquina com 17 estação de formação TW-Z300 | |
Espessura material | 1.5-3.0mm |
Material | SOLDADO, aço carbono |
Diâmetro da máquina | aproximadamente 11500x1500x1300mm (LXWXH) |
Peso da máquina | sobre de 12 toneladas |
Decoiler | Decoiler manual ou hidráulico (o cliente pode escolher) |
Capacidade de peso de decoiler | De 5 toneladas |
Formando a estação | aproximadamente 17 |
Linha central do princípio | diâmetro de 80mm |
Formando a velocidade | 0-15m/min |
Tipo de movimentação | 1,5' transmissão da corrente |
Material do rolo | Processo do aço GCr15, extinguido e aquecido |
Poder principal | 18.5KW |
Energia hidráulica | 11KW |
Perfuração | Perfuração hidráulica |
Controle bonde | Sistema de controlo da frequência do PLC com tela táctil |
PLC | PANASONIC marca |
Codificador | Tipo de OMRON |
Transdutor | PANASONIC marca |
Componentes principais
Decoiler/Uncoiler | 1 unidade |
Guia de alimentação | 1 unidade |
Rolo principal da telha de telhado que forma a máquina | 1 unidade |
Preconização hidráulica a etapa | 1 unidade |
Sistema hidráulico do corte | 1 unidade |
Estação hidráulica | 1 unidade |
Caixa de controle do computador do PLC | 1 unidade |
Tabelas do apoio | 1 unidade |
Fluxo do trabalho
Decoiler --- Fedding & nivelamento --- Perfuração --- Formação do rolo --- Corte-à-comprimento --- Corra para fora a tabela
Proveja o desenho
Aplicação
O purlin de Z, z deu forma ao purlin, canal de z, seção de z, perfil de z, forma de z, purlin de aço de z, construção de aço do purlin de z
Vantagens
- De alta qualidade
- Preço razoável
- Bom após o serviço
- Garantia de 1 ano
- Mais de 10 anos de experiência
Imagens da máquina